Alle Angaben sind ohne Gewähr last update: 03/01/2009 12:43
HINWEIS: Neuzugänge ab dem 14.09.08 sind ab sofort in der Gallery.
Die großen Privatbahnen Österreich-Ungarns |
||
| Bezeichnung | Gründung |
Verstaatlichung (s.Farbcode bei Staatsbahnen) |
| Kaiser-Ferdinands-Nordbahn (KFNB) | 1836 | 1907 |
| Südbahn-Gesellschaft (SB) | 1858 | 1923 |
| Österr.-Nordwestbahn (ÖNWB) | 1868 | 1909 |
| Österr.-Ungar.Staatseisenbahn-Ges. (StEG) | 1854 | 1909 |
| Kaiser-Franz-Josef-Bahn (KFJB) | 1866 | 1884 |
| Kaiserin-Elisabeth-Bahn (KEB) | 1858 | 1884 |
| Kronprinz-Rudolf-Bahn (KRB) | 1868 | 1884 |
| Eisenbahn Wien-Aspang (EWA) | 1881 | 1937 |
| Böhmische Nordbahn (BNB) | 1865 | 1895 |
| Buschtehrader Eisenbahn AG (BEB) | 1855 | 1924 - CSD |
| Aussig-Teplitzer-Eisenbahn (ATE) | 1858 | 1924 - CSD |
| Dux-Bodenbacher-Eisenbahn (DBE) | 1871 | 1892 |
| Prag-Duxer Eisenbahn (PD) | 1870 | 1892 |
| Eisenbahn Pilsen-Priesen (EPPK) | 1872 | 1884 |
| Mährisch-Schlesische-Centralbahn (MSCB) | 1872 | 1895 |
| Kaschau-Oderberger-Bahn (KOB) | 1869 | 1924 - CSD |
| Galizische Carl-Ludwig-Bahn (CLB) | 1858 | 1892 |
| Erzherzog-Albrecht-Bahn | 1871 | 1892 |
| Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenb. (LCJE) | 1868 | 1889 |
STAATSBAHNEN Epoche II |
||
| Bezeichnung | ab | |
| Kaiserlich-königliche österreichische Staatsbahn (kkStB) | 01.08.1884 | |
| Deutschösterreichische Staatsbahnen (DÖStB) | 12.11.1918 | |
| Österreichische Staatseisenbahn (ÖStB) | 21.10.1919 | |
| Österreichische Bundesbahnen (BBÖ) | 01.04.1921 | |
| Deutsche Reichsbahn (DRB) | 18.03.1938 | |
| Österreichische Staatseisenbahn (ÖStB) | wieder ab 27.04.1945 | |
| Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) | 05.08.1947 | |
NIK (Nostalgiebahnen in Kärnten) Stadler GT2/6
Museumseröffnung Knittelfeld 19/05/02
ÖBB Nummernsystem
Streckenplan
Österreich
Prüfziffernberechnung Österreich
© by m.fasching